NSE Bulk & Block Deals Data
Latest Bulk & Block Deals (NSE Data - Last 1 Month)
Date | Company Name | Scrip Code | Client Name | Deal Type | Txn Type | Quantity | Price (₹) | Value (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Tech Solutions Ltd. | TSL | Alpha Investments | Bulk | Buy | 500,000 | 125.50 | 62,750,000 |
2025-07-10 | Global Pharma Inc. | GPI | Omega Capital | Block | Sell | 1,200,000 | 340.75 | 408,900,000 |
2025-07-09 | Future Energy Corp. | FEC | Beta Ventures | Bulk | Buy | 750,000 | 88.20 | 66,150,000 |
2025-07-08 | Consumer Brands Ltd. | CBL | Gamma Holdings | Block | Buy | 300,000 | 510.00 | 153,000,000 |
2025-07-07 | Digital Innovations | DIL | Delta Fund | Bulk | Sell | 600,000 | 210.30 | 126,180,000 |
2025-07-05 | Infrastructure Dev. | IDC | Epsilon Partners | Bulk | Buy | 900,000 | 45.10 | 40,590,000 |
2025-07-04 | Financial Services Corp. | FSC | Zeta Investments | Block | Sell | 400,000 | 780.50 | 312,200,000 |
Data sourced from NSE. Values are indicative and subject to change.
Last 1 Month Deals
Date | Scrip | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price (₹) | Value (Cr ₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | INFY | XYZ Capital | BUY | 5,00,000 | 1450.25 | 72.51 |
2025-06-27 | RELIANCE | ABC Investments | SELL | 2,50,000 | 2980.50 | 74.51 |
2025-06-25 | TCS | Global Funds | BUY | 1,00,000 | 3800.00 | 38.00 |
2025-06-20 | HDFC Bank | Wealth Managers | SELL | 7,50,000 | 1550.75 | 116.31 |
Last 3 Months Deals
Date | Scrip | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price (₹) | Value (Cr ₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | TATA Motors | Big Bull Fund | BUY | 10,00,000 | 950.00 | 95.00 |
2025-05-10 | SBI | Pension Fund X | SELL | 7,00,000 | 780.00 | 54.60 |
2025-04-22 | ICICI Bank | Investment Group Y | BUY | 3,00,000 | 1050.00 | 31.50 |
Last 6 Months Deals
Date | Scrip | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price (₹) | Value (Cr ₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | L&T | Construction Fund | BUY | 2,00,000 | 3500.00 | 70.00 |
2025-02-10 | Asian Paints | Artistic Investments | SELL | 1,50,000 | 2900.00 | 43.50 |
2025-01-05 | Maruti Suzuki | Auto Sector Fund | BUY | 50,000 | 11000.00 | 55.00 |
Last 1 Year Deals
Date | Scrip | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price (₹) | Value (Cr ₹) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Bajaj Finance | NBFC Fund | BUY | 80,000 | 7200.00 | 57.60 |
2024-10-01 | Infosys | Tech Growth Fund | SELL | 3,00,000 | 1380.00 | 41.40 |
2024-08-15 | Reliance Industries | Energy Sector Fund | BUY | 1,50,000 | 2850.00 | 42.75 |
Data sourced from NSE. Events are indicative and subject to official announcements.