InvestoTutor
Bulk & Block Deals Data from NSE
Comprehensive insights into significant stock transactions on the National Stock Exchange (NSE).
Latest Deals
Date | Company | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | FinTech Innovate | Stellar Capital Mgmt | BUY (Block) | 4,500,000 | ₹ 890.50 |
2025-10-14 | Pharma Gen Corp | Jupiter Investments | SELL (Bulk) | 1,100,000 | ₹ 1560.25 |
2025-10-13 | Auto Motors Ltd | Global Equity Fund | SELL (Block) | 6,800,000 | ₹ 455.90 |
2025-10-13 | Infrastructure Dev | Hermes Capital | BUY (Bulk) | 2,200,000 | ₹ 235.15 |
2025-10-10 | TechSolve Systems | Alpha Global Fund | BUY (Block) | 5,200,000 | ₹ 1245.80 |
Last 1 Month's Deals
Date | Company | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | FinTech Innovate | Stellar Capital Mgmt | BUY (Block) | 4,500,000 | ₹ 890.50 |
2025-10-14 | Pharma Gen Corp | Jupiter Investments | SELL (Bulk) | 1,100,000 | ₹ 1560.25 |
2025-10-13 | Auto Motors Ltd | Global Equity Fund | SELL (Block) | 6,800,000 | ₹ 455.90 |
2025-10-13 | Infrastructure Dev | Hermes Capital | BUY (Bulk) | 2,200,000 | ₹ 235.15 |
2025-10-10 | TechSolve Systems | Alpha Global Fund | BUY (Block) | 5,200,000 | ₹ 1245.80 |
2025-10-09 | Metals & Mining Corp | Beta Institutional | SELL (Bulk) | 8,900,000 | ₹ 340.25 |
2025-10-08 | Consumer Durables Ltd | Zeta Family Office | BUY (Bulk) | 1,500,000 | ₹ 4550.00 |
2025-10-07 | Power Grid Infra | Delta Hedge Fund | SELL (Block) | 6,300,000 | ₹ 210.95 |
2025-10-06 | Housing Finance Co. | Gamma Wealth Mgt | BUY (Block) | 3,700,000 | ₹ 785.10 |
2025-10-01 | IT Services PLC | Pioneer Fund | SELL (Bulk) | 4,100,000 | ₹ 3120.00 |
2025-09-25 | Healthcare Diagnostics | Medic Fund | BUY (Block) | 2,800,000 | ₹ 188.75 |
2025-09-20 | Auto Components Inc | Gearbox Trust | SELL (Block) | 1,900,000 | ₹ 915.00 |
2025-09-15 | AgriTech Solutions | Green Earth Fund | BUY (Bulk) | 6,000,000 | ₹ 450.50 |
Last 3 Months' Deals
Date | Company | Client Name | Deal Type | Quantity | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | FinTech Innovate | Stellar Capital Mgmt | BUY (Block) | 4,500,000 | ₹ 890.50 |
2025-10-14 | Pharma Gen Corp | Jupiter Investments | SELL (Bulk) | 1,100,000 | ₹ 1560.25 |
2025-10-13 | Auto Motors Ltd | Global Equity Fund | SELL (Block) | 6,800,000 | ₹ 455.90 |
2025-10-13 | Infrastructure Dev | Hermes Capital | BUY (Bulk) | 2,200,000 | ₹ 235.15 |
2025-10-10 | TechSolve Systems | Alpha Global Fund | BUY (Block) | 5,200,000 | ₹ 1245.80 |
2025-10-09 | Metals & Mining Corp | Beta Institutional | SELL (Bulk) | 8,900,000 | ₹ 340.25 |
2025-10-08 | Consumer Durables Ltd | Zeta Family Office | BUY (Bulk) | 1,500,000 | ₹ 4550.00 |
2025-10-07 | Power Grid Infra | Delta Hedge Fund | SELL (Block) | 6,300,000 | ₹ 210.95 |
2025-10-06 | Housing Finance Co. | Gamma Wealth Mgt | BUY (Block) | 3,700,000 | ₹ 785.10 |
2025-10-01 | IT Services PLC | Pioneer Fund | SELL (Bulk) | 4,100,000 | ₹ 3120.00 |
2025-09-25 | Healthcare Diagnostics | Medic Fund | BUY (Block) | 2,800,000 | ₹ 188.75 |
2025-09-20 | Auto Components Inc | Gearbox Trust | SELL (Block) | 1,900,000 | ₹ 915.00 |
2025-09-15 | AgriTech Solutions | Green Earth Fund | BUY (Bulk) | 6,000,000 | ₹ 450.50 |
2025-09-11 | Specialty Chemicals | Process Capital | SELL (Bulk) | 3,300,000 | ₹ 2205.90 |